LISTAS 1° MEDIO 2023 Estimada Comunidad: Listas de cursos...
Leer másListas de curso 2022
8º básico y 1º medio
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
8° básico | A | ALEXANDER BARUC | ITURRA | REQUENA |
8° básico | A | DANIEL LAUTARO | JARA | CERDA |
8° básico | A | CÉSAR NICOLÁS | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ |
8° básico | A | SIGALIT | LEÓN | LEIVA |
8° básico | A | MARTINA | LÓPEZ | SAAVEDRA |
8° básico | A | RAFAEL AMARU | MENA | OSORIO |
8° básico | A | CAMILO ANDRÉS | MUÑOZ | BRIONES |
8° básico | A | SOFÍA PATRICIA MARCELA | MUÑOZ | MORAGA |
8° básico | A | GABRIEL OMAR LEÓN | NIETO | VARAS |
8° básico | A | CAMILO ERNESTO MARCELO | NÚÑEZ | CATALÁN |
8° básico | A | JUAN PABLO | PADILLA | PRADA |
8° básico | A | SOFÍA MONSERRAT | PINO | ARAYA |
8° básico | A | MIGUEL SERGIO BAUTISTA | QUIROGA | AMARALES |
8° básico | A | ALFONSINA AMAPOLA | RAMIREZ | CORNEJO |
8° básico | A | FRANKO GASPAR | RODRÍGUEZ | FARFAL |
8° básico | A | JAVIERA VALENTINA | SÁNCHEZ | MÁRQUEZ |
8° básico | A | ALEX IGNACIO | TAPIA | AGUILERA |
8° básico | A | MARCO AURELIO | TAPIA | CARVAJAL |
8° básico | A | MONSERRAT DANAE | UBEDA | ACUÑA |
8° básico | A | VICENTE RAFAEL | ÁLVAREZ | ARRIAGADA |
8° básico | A | THOMÁS BENJAMÍN | CHOPITEA | JERIA |
8° básico | A | TOMÁS EMILIANO | CISTERNAS | RÍOS |
8° básico | A | ANTONELLA DENISSE | CRUZAT | CASTRO |
8° básico | A | JOSÉ AMARU | DÍAZ | PRADO |
8° básico | A | LEÓN | DÍAZ | PRADO |
8° básico | A | VIOLETA MELIANTU | DÍAZ | TORRES |
8° básico | A | AGUSTINA PAZ | FLORES | MURGA |
8° básico | A | MATÍAS JOEL | HUAIQUIL | RIQUELME |
8° básico | A | MAITE ESTEFANÍA | GUERRA | GRASSI |
8° básico | A | VÍCTOR ALEJANDRO | CARMONA | MELLA |
8° básico | A | ISIDORA IGNACIA | GONZÁLEZ | AGUIRRE |
8° básico | A | FRANCO | MEDINA | SILVA |
8° básico | A | CATALINA ANTONELLA | MOLINA | GONZÁLEZ |
8° básico | A | MICKAELA AILIN MACARENA | RIQUELME | FRITZ |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | A | DAVID LIAM | ARAGÓN | PALMA |
1° medio | A | DIEGO ANDRÉS | ARAYA | MARTÍNEZ |
1° medio | A | CHANNEL YESSENIA | BARNIER | RAMÍREZ |
1° medio | A | JAZMÍN ANGÉLICA | DÍAZ | HALYBURTON |
1° medio | A | DIEGO ALONSO | FUENZALIDA | HOLT |
1° medio | A | ANTONELLA PAZ | GARRIDO | BRIONES |
1° medio | A | CATALINA BEATRIZ | GÓMEZ | INZUNZA |
1° medio | A | ANTONELLA DOMINIQUE | GONZÁLEZ | NILSON |
1° medio | A | ISAIRA SUSANA NOSLEN | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ |
1° medio | A | MARTINA BELÉN | HERRERA | HERRERA |
1° medio | A | SALVADOR ERNESTO | MENARES | OLIVARES |
1° medio | A | MARCELO ALEJANDRO | MOREL | BAHAMONDES |
1° medio | A | NAHOMY ANAÍS | MORENO | BRAVO |
1° medio | A | MONSERRAT BELÉN | NORAMBUENA | HORMAZÁBAL |
1° medio | A | MAYRA ANTONIA | OLIVARES | ARAYA |
1° medio | A | SEBASTIÁN ALEJANDRO | RODRÍGUEZ | OLMOS |
1° medio | A | JAVIERA ANTONIA | GÓMEZ | ORTEGA |
1° medio | A | NAYRA MELISSA | MEDINA | OLIVARES |
1° medio | A | CARLOS ESTEBAN | MARÍN | GÓMEZ |
1° medio | A | EMILY SOFÍA | VALDÉS | ALVARADO |
1° medio | A | luisianny del milagro | reyes | rojas |
1° medio | A | ALEXEY DANILO | NARVÁEZ | VILLARROEL |
1° medio | A | CRISTÓBAL ALONSO | VEGA | PACHECO |
1° medio | A | SOFÍA MONSERRATH | SILVA | FELGUERAS |
1° medio | A | CAMILA ALEXANDRA | PALACIOS | MORALES |
1° medio | A | RICARDO MILKO | MONTALVÁN | BARRIOS |
1° medio | A | LUCIANO ENRIQUE | TAPIA | COFRÉ |
1° medio | A | DAVID ALEXIS | LEÓN | BASAURE |
1° medio | A | BENJAMÍN IGNACIO | HIDALGO | GUAJARDO |
1° medio | A | MIGUEL ESTEBAN | MUNIZAGA | PONCE |
1° medio | A | HANS ANTONIO | CONTRERAS | PÉREZ |
1° medio | A | NATALIA KAROLINA | MARQUEZ | PEREZ |
1° medio | A | ANTÜ MICAELA | TORRES | CAMPOS |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | B | BRYAN ALEJANDRO | MORALES | ESCÁRATE |
1° medio | B | SKARLET KARYME | VEGA | FLORES |
1° medio | B | JORDÁN GABRIEL | ANTIVIL | SILVA |
1° medio | B | FLORENCIA EMILIA | CORROTEA | ISLA |
1° medio | B | KIHARA ARACHELY | ESCOBAR | URQUIETA |
1° medio | B | BENJAMÍN ALONSO | GONZÁLEZ | CORNEJO |
1° medio | B | CATALINA FERNANDA | GONZÀLEZ | SILVA |
1° medio | B | MAURICIO PENIEL | GONZÁLEZ | VILLEGAS |
1° medio | B | GABRIEL ISAAC | HERNÁNDEZ | ROJAS |
1° medio | B | JOEL ERNESTO | HORMAZABAL | FONSECA |
1° medio | B | VADA EILEEN | HUERTA | PANFICHE |
1° medio | B | ANTONIA ALEJANDRA | LIMARÍ | MONTERO |
1° medio | B | SANDRA PATRICIA | LÓPEZ | AYALA |
1° medio | B | MARTÍN IGNACIO | MALDONADO | CUADRO |
1° medio | B | BRANDON ALEXIS | MIRANDA | CASTILLO |
1° medio | B | SOPHIA IGNACIA | ORTIZ | OYARCE |
1° medio | B | CRISTÓBAL JARED | PALMA | INALAF |
1° medio | B | JULIÁN AMARO | PINTO | ARAYA |
1° medio | B | CAMILA ANTONIA | PONCE | JORDÁN |
1° medio | B | ATALÍA BETSABÉ | QUEZADA | PÉREZ |
1° medio | B | VÍCTOR RUBÉN | REYES | MUÑOZ |
1° medio | B | VANIA ARACELI | SILVA | MOYA |
1° medio | B | JAVIER ALEJANDRO | CÁRCAMO | ROJAS |
1° medio | B | ANTONIA BELEN CLAIR | FERRAND | MIRANDA |
1° medio | B | MATÍAS NICOLÁS | CHAN | ARREDONDO |
1° medio | B | MARTÍN AMARO | LAGOS | SALAS |
1° medio | B | MONSERRAT ANTONELLA | CASTRO | GONZÁLEZ |
1° medio | B | JOAQUÍN AARON | PARRA | RODRÍGUEZ |
1° medio | B | JAVIERA ANDREA | GONZÁLEZ | CATALDO |
1° medio | B | GENESIS VALENTINA | CASTRO | LAZO |
1° medio | B | SAMIRA EMPERATRÍZ | CABRERA | ILER |
1° medio | B | ALONSO ANDRÉS | HURTADO | OSORIO |
1° medio | B | BENJAMÍN IGNACIO | VILLARROEL | BERRÍOS |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | C | CRISTOPHER MATHIA | BOLBARÁN | URIBE |
1° medio | C | PALOMA ALEJANDRA | ACUÑA | ROJAS |
1° medio | C | FRANCISCA ANTONELLA | BALLADARES | VALDERRAMA |
1° medio | C | KRISHNA ESTEFANY DE LOURDES | ESCOBAR | URIBE |
1° medio | C | MATÍAS BENJAMIN | GONZÁLEZ | SÁEZ |
1° medio | C | ALONSO CRISTÓBAL | LÓPEZ | URRUTIA |
1° medio | C | AYHELEEN SCARLETH | PORTILLA | VALENCIA |
1° medio | C | SEBASTIÁN ALEJANDRO | RUIZ | LOAYZA |
1° medio | C | ARIEL SAIRD | VIDAL | CÓRDOVA |
1° medio | C | MARTINA IGNACIA | VEGA | VIDAL |
1° medio | C | VICENTE ESTEBAN | VALENZUELA | OLIVARES |
1° medio | C | ANGELLA | SEGURA | GONZALEZ |
1° medio | C | CONSTANZA BELÉN | ROZAS | TORRES |
1° medio | C | JAVIER IGNACIO | ROMÁN | ARAOS |
1° medio | C | KATHYA BELÉN DEL CARMEN | LÓPEZ | DURÁN |
1° medio | C | BASTIÁN TOMÁS | NEIRA | AMPUERO |
1° medio | C | CRISTÓBAL DAVID | OLIVA | CELEDÓN |
1° medio | C | FERNANDA ANTONIA | ROCO | SÁEZ |
1° medio | C | MIA ESPERANZA | PÉREZ | HENRÍQUEZ |
1° medio | C | CONSTANZA ROSARIO | RUIZ | VÉLIZ |
1° medio | C | CELESTE PASKAL | VILLALOBOS | LETELIER |
1° medio | C | IAN EVANS | GRAY | CAMBLOR |
1° medio | C | INGRID CONSTANZA | LÓPEZ | ANDRUSCO |
1° medio | C | NICOLÁS ALEJANDRO | STUMPTNER | VICENCIO |
1° medio | C | IGNACIA GEORGINA | PARRA | ASTUDILLO |
1° medio | C | MILLARAY AGUSTINA | RÍOS | IRARRÁZABAL |
1° medio | C | ANTONELLA SOFÍA | TAPIA | ROSSI |
1° medio | C | ALEXANDRA ANDREA | VELOZO | MONTENEGRO |
1° medio | C | ALEJANDRO ENRIQUE | GODOY | TORRES |
1° medio | C | CONSUELO MAGDALENA | ACOSTA | HENRÍQUEZ |
1° medio | C | MARTÍN ELÍAS | CANALES | FAÚNDEZ |
1° medio | C | IDARA | ALLENDES | GROSS |
1° medio | C | RUBÉN ALEJANDRO | MORAGA | PRADO |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | D | ANDRO MARCELO | BASCUR | BRANTE |
1° medio | D | DYLAN IGNACIO | CANCINO | CÁCERES |
1° medio | D | DIEGO ALEJANDRO ANDRÉS | GONZÁLEZ | PONCE |
1° medio | D | TABATA MACARENA | BOBADILLA | CASTILLO |
1° medio | D | NICOLÁS SANTIAGO | BRANDT | MUÑOZ |
1° medio | D | MARCELO GUSTAVO | DÍAZ | SALAZAR |
1° medio | D | JAVIERA VALENTINA | FIGUEROA | ESTAY |
1° medio | D | ISABELLA BELÉN | HENRÍQUEZ | MENDOZA |
1° medio | D | OMAR ANTONIO | LAZCANO | CÁCERES |
1° medio | D | FRANCO ANDRÉS | MONSALVE | ARACENA |
1° medio | D | VALENTINA ANASTASIA | OLSEN | AMARALES |
1° medio | D | PATRICIO ANDRÉS | RAMOS | CANALES |
1° medio | D | VALERIA SCARLETT NOEMI | RAMÍREZ | GAETE |
1° medio | D | FRANCO ANDRÉS | RAMÍREZ | ROJAS |
1° medio | D | VICENTE ANDRÉS | RIVERA | OLIVARES |
1° medio | D | MARÍA JESÚS ANTONELLA | RODRÍGUEZ | CÓRDOVA |
1° medio | D | GABRIEL FELIPE | RODRÍGUEZ | GARCÉS |
1° medio | D | RELMU | SALAS | CISTERNAS |
1° medio | D | AYLIN DANAE | VERDUGO | VERA |
1° medio | D | HERNÁN PATRICIO | FLORES | VERA |
1° medio | D | CLAUDIO NICOLÁS | DÍAZ | MÉNDEZ |
1° medio | D | FRANCISCO HUMBERTO | CARCAMO | ROJAS |
1° medio | D | BÁRBARA SOLANCH | QUIJADA | BARRIGA |
1° medio | D | MATEO ADIEL | VILLALOBOS | CONTRERAS |
1° medio | D | MARTINA PAZ | SEGOVIA | RETAMAL |
1° medio | D | ANDREA CELESTE | MARENGO | INFANTE |
1° medio | D | FELIPE ANDRÉS | DELGADO | AGUILERA |
1° medio | D | BASTHIAN ALEXANDER | DEL PINO | ARISMENDI |
1° medio | D | IGNACIO NICOLAS | ARANDA | GONZÁLEZ |
1° medio | D | ERIC MAXIMILIANO | GAETE | MOLINA |
1° medio | D | ANAÍS ALMENDRA MAGDALENA | CISTERNAS | REYES |
1° medio | D | STEPHANIE ALEXANDRA | OPAZO | BERRÍOS |
1° medio | D | NICOLE CHARLOT | NARVÁEZ | VALENCIA |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | E | SCARLETT ANAÍS | CUADRA | MUÑOZ |
1° medio | E | ANAHIS BELÉN | DIAZ | CÁCERES |
1° medio | E | FABIÁN RODRIGO | FUENZALIDA | HOLT |
1° medio | E | NOEMÍ SARAI | GARRIDO | RAVELLO |
1° medio | E | DIEGO ANDREE | MORALES | GONZÁLEZ |
1° medio | E | IGNACIO MARTÍN | URIBE | MIRANDA |
1° medio | E | DANIELA IGNACIA | IBARRA | BARRIENTOS |
1° medio | E | MARTINA PAZ | DELPINO | SEPÚLVEDA |
1° medio | E | MILO | FRANULIC | MALDONADO |
1° medio | E | ISIDORA EDUARDA | VALLEJOS | MANCILLA |
1° medio | E | SOFÍA BELÉN | DE LA VEGA | ALFARO |
1° medio | E | JAIVERLYS PAOLA | PEREZ | SUAREZ |
1° medio | E | MATÍAS ALEXANDER | IBAÑEZ | LÓPEZ |
1° medio | E | JEAN PIERRE | ÁLVAREZ | CÁCERES |
1° medio | E | JUAN CARLOS ANTOINE | ÁLVAREZ | SARMIENTO |
1° medio | E | Daniel Alejandro | Araujo | Montilla |
1° medio | E | SEBASTIÁN ANSELMO | BARRIENTOS | CÁRCAMO |
1° medio | E | SOL JAZMÍN | CASTAÑEDA | VILLALOBOS |
1° medio | E | KEYLA SHIRLEY IGNACIA | LLANOS | MONTERO |
1° medio | E | FERNANDA MICHELLE | MENESES | GUZMÁN |
1° medio | E | ALEXANDRA YUE | NÚÑEZ | MUÑOZ |
1° medio | E | MAXIMILIANO JESÚS | RUIZ | RETAMAL |
1° medio | E | MARTINA ANTONIA | SÁNCHEZ | FIGUEROA |
1° medio | E | MICAELA DE LOS ANGELES | TAPIA | LEON |
1° medio | E | ALEJANDRO ADOLFO | JIMÉNEZ | AGUAYO |
1° medio | E | FERNANDO ANTONIO | TELLO | MARTÍNEZ |
1° medio | E | MARTINA ALESSIA | TORO | JULIO |
1° medio | E | ANTONELLA IGNACIA | TORO | SOTO |
1° medio | E | JEIMY ARABELLE | SILVA | RODRIGUEZ |
1° medio | E | EMILIA SOPHIA DE JESÚS | VILLALBA | ACEVEDO |
1° medio | E | FELIPE ANGELLO | VÁSQUEZ | VIDAL |
1° medio | E | BELÉN MONSERRAT | VILLARROEL | ARAYA |
1° medio | E | MÁXIMO IGNACIO | MORALES | GONZÁLEZ |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | F | MANUEL ALEJANDRO | VICENCIO | SÁNCHEZ |
1° medio | F | ISAHACK | SÁNCHEZ | LEMUS |
1° medio | F | JOHANA CRISTAL | VACA | MELGAR |
1° medio | F | MARÍA PAZ | AGUIRRE | HERRERA |
1° medio | F | YARELLA ANAIS | BEIZA | SEPÚLVEDA |
1° medio | F | MONSERRATT NOEMÍ | CALDERÓN | ARAYA |
1° medio | F | MAITTE ALEXANDRA | CASTILLO | DELGADO |
1° medio | F | JULIETA HELENA | CORROTEA | HERMOSILLA |
1° medio | F | FABIÁN ALEXANDER | GUIFFA | MONROY |
1° medio | F | AMNERIS RANDAY | CORTEZ | MURILLO |
1° medio | F | CRISTOPHER ALEJANDRO | FLORES | CAMACHO |
1° medio | F | MONSERRAT ANALIA | VARGAS | NÚÑEZ |
1° medio | F | MATHIAS FABIÁN | SANHUEZA | CARVAJAL |
1° medio | F | TOMÁS AGUSTÍN | SAN MARTÍN | SILVA |
1° medio | F | ALIM AYSEL | SAYES | VALENZUELA |
1° medio | F | DOMINIQUE JAVIERA | SEGOBIA | ARÁNGUIZ |
1° medio | F | CONSTANZA NICOLE | SIERRA | SIERRA |
1° medio | F | BENJAMÍN LEANDRO | SOTO | TORRES |
1° medio | F | NICOLÁS IGNACIO | TAMARÍN | ROJAS |
1° medio | F | CONSTANZA ALMENDRA | TRASLAVIÑA | MONTENEGRO |
1° medio | F | SOFÍA GRACIELA | VALDÉS | ASTORGA |
1° medio | F | PATRICIO GUILLERMO | VALLADARES | MIRANDA |
1° medio | F | BELÉN ANDREA | LEIVA | MUÑOZ |
1° medio | F | ZAID MARCEL | AGUILAR | TADROS |
1° medio | F | STEPHANIE IGNACIA | BRANTE | GONZÁLEZ |
1° medio | F | ERICK LUCIO | SILVA | ORMEÑO |
1° medio | F | AMARO BASTIÁN | MIRANDA | MADRID |
1° medio | F | WLADIMIR ALEXANDER | ARANCIBIA | AGUILAR |
1° medio | F | FRANCISKA YANIRA | GONZÁLEZ | MANZO |
1° medio | F | ANAÍS KATRINA | CONCHA | HIDALGO |
1° medio | F | ALEXIS ADRIÁN | GATICA | MONTERO |
1° medio | F | CARLOS PATRICIO | MENA | JELDES |
1° medio | F | MEYLEEN ANDREA | MOSCOSO | COSTA |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | YEILYNE ARLETTE | FLORES | MUNIZAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | VICENTE AGUSTÍN | ACUÑA | VALENZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | GERALD ENRIQUE | PÉREZ | GUZMÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | ABIGAIL ISIDORA RATCHEL | FEBRE | VENEGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | JÓNATAN | TORRES | CAMEJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | AXELL ANDRÉS | CASANUEVA | ROJAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | SOPHIA VALENTINA | ARANDA | ALVARADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | CONSTANZA BELÉN | ARMIJO | ORREGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | DYLAN CRISTÓBAL | AZÚA | GAJARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | DIEGO IGNACIO | BERNAL | NOVOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | MICHELLE NATALI | CARVAJAL | VILLARROEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | valeria valentina | chiorguita | fuenmayor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | SOFÍA FRANCINE | CORREA | GÁLVEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | ROCÍO RALLEN | CORTÉS | VALENZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | NAOMY BELÉN | DELMAS | RODRÍGUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | OMAR ANTONIO | DÍAZ | OLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | KARINA VALENTINA | FLORES | ROJAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | JOAQUÍN THOMAS | GONZÁLEZ | PACHECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | SEBASTIÁN IGNACIO | MORAGA | RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | IGNACIO MAXIMILIANO | PIMENTEL | VENEGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | MARTINA ALMENDRA | REYES | BERRUETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | GABRIEL ENRIQUE | RUIZ | SANGRONIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | NEYÉN | TAPIA | LÓPEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | PATRICIA FERNANDA | VILLEGAS | RUBIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | MATÍAS BENJAMÍN | CERDA | GONZÁLEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | ANTONELLA FRANCISCA | PONTIO | FUENTEALBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | MARTINA TRINIDAD | ZELADA | TAPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | REINALDO JAVIER | ACEVEDO | DÍAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | BENJAMÍN IGNACIO | MERINO | GAMBOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | JEREMY ALEXANDER | HENRÍQUEZ | VALDÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° medio | G | GIOVANNI SANTINO | TARIFEÑO | SILVA
|
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | H | MARIANO ALONSO | RETAMAL | PIZARRO |
1° medio | H | ANTONIA MARTINA | ZAMORANO | SÁNCHEZ |
1° medio | H | GABRIEL ALONSO | MENA | OSORIO |
1° medio | H | VALENTINA PAZ | SALINAS | RUBINO |
1° medio | H | MARTINA DEL PILAR | SALAZAR | GÓMEZ |
1° medio | H | VANESSA | XIE WU |
|
1° medio | H | PABLO ANDRÉS | ECHEGOYEN | PÉREZ |
1° medio | H | MAITE BELÉN | SOLÍS | VEGA |
1° medio | H | MANUEL VICENTE | CID | OSORIO |
1° medio | H | VALENTINA FERNANDA | MÉNDEZ | QUIROGA |
1° medio | H | MISAEL NICOLAS | BAEZA | GONZÁLEZ |
1° medio | H | MARTINA IGNACIA | SEPÚLVEDA | ARENAS |
1° medio | H | OCTAVIO JOAQUÍN | AGUILERA | FARÍAS |
1° medio | H | EVELYN ARLEN | ALVARADO | DONOSO |
1° medio | H | YASNA LISETH | ANRANGO | ARIAS |
1° medio | H | BRITHANY DAYANA | ARIAS | MALES |
1° medio | H | SOL ARAYS | CÁRCAMO | MORALES |
1° medio | H | BENJAMÍN ALEXANDER | CORTÉS | LÓPEZ |
1° medio | H | VICENTE MARTÍN ALONSO | LEMUS | BARRÍA |
1° medio | H | ALEJANDRO AMARU | MORENO | CALIZAYA |
1° medio | H | PARIS | PRADO | KALEMBER |
1° medio | H | PIERRE ANDRÉ | RETAMAL | FAÚNDEZ |
1° medio | H | AXEL ALEJANDRO | DÍAZ | HERNÁNDEZ |
1° medio | H | CHRISTIAN SEBASTIÁN | LOBOS | HERNÁNDEZ |
1° medio | H | GENESIS BEATRIZ | CUELLO | MANCILLA |
1° medio | H | MAYKOL EDUARDO | ROMÁN | VILLARROEL |
1° medio | H | NICOLÁS ANTONIO | CORTEZ | CASTILLO |
1° medio | H | EMERSON ALBERTO | ALMANZA | BECERRA |
1° medio | H | ENZO JESÚS | RUBIO | MORALES |
1° medio | H | AMAYA QUIMEY | GÓMEZ | OLIVARES |
1° medio | H | RAFAEL DE JESÚS SIMÓN | SALVA | RAILÉN |
1° medio | H | VALENTINA PAZ | BERNALES | ESCOBAR |
1° medio | H | SOFÍA CAROLINA | VALDES | RAMÍREZ |
Nivel | Letra Curso | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1° medio | I | VICENTE ANTONIO | GÓMEZ | ÁLVAREZ |
1° medio | I | MAITE ARTANIS | LAING | SEPÚLVEDA |
1° medio | I | MARÍA RENATA | LOPEZ | MONTESINOS |
1° medio | I | MELANIE ARACELYS | POBLETE | ROMERO |
1° medio | I | MARTINA ANTONIA | RIVERA | ESPINOZA |
1° medio | I | EMILIANO | RODRÍGUEZ | VALDIVIA |
1° medio | I | VALENTINA POLETH | ROJAS | LEFORTT |
1° medio | I | ANDRÉS JAVIER | RUBILAR | MOLINA |
1° medio | I | ANTONIA PAZ | ALVARADO | SOTO |
1° medio | I | VALENTÍN AMARU | BARRERA | SESSLER |
1° medio | I | CANELA ANTONIA | BETANCOURT | SOTO |
